Eltek Flatpack2 48-60/2000 HE, с номером модели 241115.705, представляет собой передовое решение для преобразования энергии, обеспечивающее непревзойденную эффективность и надежность. Этот модульный выпрямитель разработан специально для работы с аккумуляторными системами на 48 В и 60 В (свинцово-кислотные и NiCad). Ниже приведен подробный обзор его ключевых характеристик, технических данных и преимуществ.
Eltek Flatpack2 48-60/2000 HE обладает рядом высокопроизводительных характеристик:
Особенность | Описание |
---|---|
Высокая эффективность | Лидер в отрасли с КПД 96,2%, что минимизирует потери энергии и эксплуатационные расходы. |
Доказанная надежность | Конструкция с показателем MTBF (среднее время между отказами) более 350 000 часов. |
Компактный дизайн | Легкий модуль весом 1,95 кг и размерами 109 x 41,5 x 327 мм. |
Модульная конструкция | Обеспечивает масштабируемость от небольших установок до крупных систем в нескольких шкафах. |
Быстрое обслуживание | MTTR (среднее время ремонта) менее 5 минут, что снижает время простоя. |
Широкий диапазон входного напряжения | Принимает номинал 185-275 В AC/DC, работает в диапазоне 85-300 В AC/DC. |
Международные стандарты | Соответствие мировым сертификатам, таким как CE, UL, NEBS и DNVGL, для разных отраслей. |
Морское и офшорное применение | Сертифицирован для эксплуатации в жестких условиях, включая морские установки. |
Eltek Flatpack2 48-60/2000 HE разработан для обеспечения максимальной универсальности и надежности. Основные электрические и экологические параметры представлены ниже:
Параметр | Характеристика |
---|---|
Диапазон входного напряжения | 85-300 В AC/DC |
Выходное напряжение | По умолчанию: 53,5 В DC (регулируется в диапазоне 39,9-72 В DC) |
Максимальная выходная мощность | 2000 Вт при номинальном входе и ≥48 В DC |
Коэффициент полезного действия | 96,2%, что снижает затраты на энергию и тепловыделение. |
Пульсации и шумы | < 150 мВpp, что обеспечивает стабильное и чистое выходное напряжение. |
Рабочая температура | От -40°C до +75°C, с понижением мощности выше 45°C. |
Защита | От перенапряжения, короткого замыкания, перегрева и с предохранителями на входе/выходе. |
Изоляция | 3,0 кВ AC вход-выход; 1,5 кВ AC вход-земля; 500 В DC выход-земля. |
Универсальность Flatpack2 48-60/2000 HE делает его подходящим для различных промышленных и коммерческих сфер:
Телекоммуникации:
Энергетика:
Железнодорожный и метрополитен:
Морское и офшорное использование:
Eltek Flatpack2 48-60/2000 HE предлагает уникальные преимущества, которые делают его превосходным выбором для коммерческих инженеров:
Энергоэффективность:
Высокая плотность мощности:
Универсальность применения:
Надежность и долговечность:
Удобство обслуживания:
Международные сертификаты:
Особенность | Eltek Flatpack2 48-60/2000 HE | Стандартные выпрямители |
---|---|---|
КПД | 96,2% | Обычно 90-93% |
Модульная масштабируемость | Легкая интеграция нескольких модулей | Ограниченная модульность |
MTTR | Менее 5 минут | Часто более 30 минут |
Сертификаты | CE, UL, NEBS, DNVGL, RoHS, WEEE | Обычно только базовые сертификаты CE/UL |
Eltek Flatpack2 48-60/2000 HE, с номером модели 241115.705, демонстрирует передовой дизайн и высокую эффективность в промышленных системах электропитания. Его производительность, надежность и адаптируемость делают его идеальным решением для телекоммуникационных, энергетических и морских применений. Коммерческие инженеры, стремящиеся к надежным и экономически эффективным решениям, найдут в Flatpack2 48-60/2000 HE незаменимого помощника.